I. Botanical classification:
Sr. No. | Family | Common Name | Botanical Name | Chr Number (2n) |
A. | Monocotyledonous | |||
1 | Amaryllidaceae (Alliaceae) | Onion | Allium cepa | 16 |
2 | Garlic | Allium sativum | 16 | |
3 | Leek | Allium porrum | 32 | |
4 | Araceae | Colocasia | Colocasia esculenta | 28 |
5 | Liliaceae | Asparagus | Asparagus officinalis | 20 |
6 | Dioscorecaeae | Yam | Dioscorea alata | 40 |
B. | Dicotyledonous | |||
7 | Chenopodiaceae | Beet | Beta vulgaris | 18 |
8 | Spinach | Spinacea oleracea | 12 | |
9 | Palak | Beta vulgaris var.bengalensis | 18 | |
10 | Convolvulaceae | Sweet potato | Ipomea batatas | 90 |
11 | Cruciferae ( Brassicacaeae) | Cabbage | Brassica oleraceae var. capitata | 18 |
12 | Cauliflower | Brassica oleraceae var. botrytis | 18 | |
13 | Knol Khol | Brassica oleraceae var.gongylodes or B.caulorapa | 18 | |
14 | Brussels sprouts | Brassica oleraceae var. gemmifera | 18 | |
15 | Chinese cabbage | B. chinensis | 18 | |
16 | Turnip | B. rapa | 20 | |
17 | Mustard | B. juncea | 36 | |
18 | Raddish | Raphanus sativus | 18 | |
19 | Cucurbitaceae | Pumpkin | Cucurbita moschata | 40 |
20 | Summer squash | Cucurbita pepo | 40 | |
21 | Cucumber | Cucumis sativus | 14 | |
22 | Ridge gourd | Luffa acutangular | 26 | |
23 | Sponge gourd | Luffa cylindrica | 26 | |
24 | Snake gourd | Trichosanthes anguina | 22 | |
25 | Bottle gourd | Lagenaria siceraria | 22 | |
26 | Water melon | Citrullus lanatus | 22 | |
27 | Winter squash | Cucurbita maxima | 40 | |
28 | Bitter gourd | Momordica charantia | 22 | |
29 | Pointed gourd | Trichosanthes dioca | 22 | |
30 | Compositae (Asteraceae) | Lettuce | Lactuca sativa | 18 |
31 | Globe artichoke | Cynara scolymus | 34 | |
32 | Jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus | 102 | |
33 | Euphorbiaceae | Tapioca/cassava | Manihot esculenta | 36 |
34 | Leguminosae (Fabaceae) | Cluster bean | Cyamopsis tetragonoloba | 14 |
35 | Indian bean/Hyacinth bean | Lablab purpureus | 22 | |
36 | Lima bean | Phaseolus lunatus | – | |
37 | Kidney/snap/French bean | P.vulgaris | 22 | |
38 | Cow pea | Vigna unguiculata | 22 | |
39 | Winged bean/Goa bean | Psophocarpus tetragonolobus | 18 | |
40 | Methi/fenugreek | Trigonella foenum graecum | 16 | |
41 | Malvaceae | Okra | Abelmoschus esculentus | 130 |
42 | Solanaceae | Potato | Solanum tuberosum | 48 |
43 | Tomato | Lycopersicon esculentum | 24 | |
44 | Sweet pepper | Capsicum annuum var grossum | 24 | |
45 | Chili | Capsicum annuum var annuum | 24 | |
46 | Brinjal | Solanum melongena | 24 | |
47 | Umbelliferae | Carrot | Daucus carota | 18 |
48 |
| Coriander | Coriandrum sativum | 22 |
49 |
| Celery | Apium graveolens | 22 |
II. Based on Plant Parts used:
- Stem: Asparagus, Potato, Kholrabi (Knol-Khol)
- Leaves: Methi, Palak, Coriander, Amaranthus, Spinach, Cabbage
- Fruits: Tomato, Brinjal, Okra, Peas, Beans, Watermelon, Pumpkin, Chilies
- Flower: Cauliflower, Broccoli, Globe artichoke
- Immature seed: Peas, Beans
- Underground portions:
i) Roots: Beetroot, Radish, Carrot
ii) Tuber: Potato
iii) Bulb: Onion, Garlic
iv) Corm: Yam
v) Rhizome: Turmeric, Ginger
III. Method of culture:
By this method, it is possible to generalize the cultivation practices based on their culture and climatic requirements.
Sr.no | Group | Vegetables |
1 | Perennial vegetables | Asparagus, Artichoke, Chow chow, Moringa, Ivy guard, Pointed gourd, Spine gourd |
2 | Greens | Spinach, New Zealand spinach, Kale, Chard, Mustard, Collards, Amaranthus |
3 | Salad crops | Celery, Lettuce, Cress, Parsley |
4 | Cole crops | Cabbage, Cauliflower, Broccoli, Brussel’s sprout Chinese cabbage, Knol-khol |
5 | Root crops | Beetroot, Carrot, Parsnip, Turnip, Radish |
6 | Bulb crops | Onion, Leek, Garlic, Shallot, Welsh Onion, Chive |
7 | Tuber crops | Potato, Sweet potato, Cassava, Elephant foot yam |
8 | Peas and beans | Pea, Bean, Broad bean, Lima bean, Winged bean, Cowpea |
9 | Solanaceous crops | Tomato, Brinjal, Chili, Pepper |
10 | Cucurbits | Cucumber, Watermelon, Pumpkin, Gourds |
IV. Based on the Life cycle:
1. Annuals: Vegetables that complete their life cycle in one season.
Eg: Broad bean, Lima bean, Watermelon, Musk melon, Indian spinach, Chinese cabbage, tomato brinjal, etc.
2. Biennial: Those vegetates complete their life cycle in two seasons.
Eg. Cabbage, cauliflower, turnip, carrot, potato, etc.,
3. Perennial: Those vegetates which complete their life cycle in more than two seasons.
Eg. Artichoke, asparagus, chow chow, drumstick, etc.,
V. Based on Photoperiod:
- Short-day vegetables: Sweet potato
- Long-day vegetables: Flowering is induced by periods longer than critical units. eg; Spinach, beet, Chinese cabbage, Lettuce, Radish etc.
- Day-neutral vegetables: Flowerings induced by a period of 10-18 hours of even continuous illumination. eg: Tomato, Squash, Pumpkin, Asparagus, Pepper etc.
VI. Growing season:
- Kharif: Cucurbitaceous vegetables which complete their life cycle during the rainy season.
- Rabi: Root crops, Cole crops, Potato, Lettuce, etc., which grow from October to February
- Summer: watermelon, muskmelon, etc. which grow from February to May.
VII. Methods of raising:
- Direct sown crops: Okra, Carrot, Radish, Beans, Peas, Garlic.
- Transplanted crops: Tomato, Brinjal, Chilies, Cabbage, Cauliflower.
VIII. Rate of respiration:
Very high | High | Moderate | Low | Very low |
Asparagus | Bean | Beet | Cabbage | Onion |
Broccoli | Lettuce | Carrot | Sweet potato | Potato |
Pea | Lima bean | Celery | Turnip | Pumpkin |
Spinach | Cucumber | Ash gourd |
Pingback: सब्जियों का वर्गीकरण - Teaching Tree